名稱 | 產業 | 國家 | 占資產比重(%) |
---|---|---|---|
Experian PLC | 工業 | 愛爾蘭 | 5.38 |
SAP SE | 科技 | 德國 | 4.70 |
Novo Nordisk A/S B | 健康護理 | 丹麥 | 3.89 |
L'Oreal SA | 防守性消費 | 法國 | 3.76 |
Worldpay Inc Class A | 工業 | 美國 | 3.56 |
Coloplast A/S B | 健康護理 | 丹麥 | 3.02 |
Grifols SA A | 健康護理 | 西班牙 | 3.01 |
Assa Abloy AB B | 工業 | 瑞典 | 2.87 |
Edenred SA | 金融服務 | 法國 | 2.65 |
British American Tobacco PLC | 防守性消費 | 英國 | 2.64 |
Auto Trader Group PLC | 科技 | 英國 | 2.55 |
London Stock Exchange Group PLC | 金融服務 | 英國 | 2.55 |
Amadeus IT Group SA A | 科技 | 西班牙 | 2.55 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 周期性消費 | 法國 | 2.42 |
Sartorius AG Pfd Shs - Non-voting | 健康護理 | 德國 | 2.41 |
Sika AG Bearer Shs | 基本物料 | 瑞士 | 2.32 |
Bankia SA | 金融服務 | 西班牙 | 2.21 |
Just Eat PLC | 科技 | 英國 | 2.16 |
Elis SA | 工業 | 法國 | 1.83 |
Homeserve PLC | 工業 | 英國 | 1.77 |
Alten | 科技 | 法國 | 1.77 |
Sanofi SA | 健康護理 | 法國 | 1.72 |
Deutsche Boerse AG | 金融服務 | 德國 | 1.65 |
Sonova Holding AG | 健康護理 | 瑞士 | 1.63 |
Scout24 AG | 科技 | 德國 | 1.59 |
持股總數 | 50.00 |
持有債券總數 | 0.00 |
在十大持股中之資產比重 | 35.48 |
市值 | 佔投資組合比重 (%) |
---|---|
大型股 | 62.29 |
中型股 | 32.69 |
小型股 | 0.97 |
投資價值 | 股票投資組合 |
---|---|
股價/淨值比 | 3.42 |
本益比 | 20.97 |
股價/現金流量比 | 17.55 |
圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值
資料截至2018/02/28
資料截至2018/02/28
國家 | 股票(%) |
---|---|
英國 | 23.70 |
法國 | 23.05 |
德國 | 13.53 |
西班牙 | 8.94 |
瑞士 | 7.51 |
丹麥 | 7.10 |
美國 | 6.30 |
愛爾蘭 | 5.53 |
瑞典 | 2.95 |
荷蘭 | 1.39 |
總計 | 100.00 |
資料截至2018/02/28
產業 | 股票(%) |
---|---|
工業 | 24.28 |
健康護理 | 21.81 |
科技 | 21.03 |
防守性消費 | 9.41 |
金融服務 | 9.32 |
周期性消費 | 8.70 |
基本物料 | 3.83 |
能源 | 1.61 |
電訊服務 | 0.00 |
公用 | 0.00 |
房地產 | 0.00 |
總計 | 100.00 |
資料截至2018/02/28
以上資料由Morningstar提供
Morningstar星號評級截至2018/03/31
© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。
以上基金資訊由富達提供。
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。
上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。