註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/25 | 0.3310 | 2018/04/11 | 0.3330 | 2018/03/28 | 0.3330 |
2018/04/24 | 0.3310 | 2018/04/10 | 0.3330 | 2018/03/27 | 0.3320 |
2018/04/23 | 0.3310 | 2018/04/09 | 0.3330 | 2018/03/26 | 0.3320 |
2018/04/20 | 0.3320 | 2018/04/06 | 0.3330 | 2018/03/23 | 0.3320 |
2018/04/19 | 0.3320 | 2018/04/05 | 0.3320 | 2018/03/22 | 0.3320 |
2018/04/18 | 0.3340 | 2018/04/04 | 0.3330 | 2018/03/21 | 0.3320 |
2018/04/17 | 0.3330 | 2018/04/03 | 0.3330 | 2018/03/20 | 0.3320 |
2018/04/16 | 0.3330 | 2018/04/02 | 0.3330 | 2018/03/19 | 0.3330 |
2018/04/13 | 0.3330 | 2018/03/30 | 0.3330 | 2018/03/16 | 0.3330 |
2018/04/12 | 0.3330 | 2018/03/29 | 0.3330 | 2018/03/15 | 0.3330 |
截至 2018/04/25
日期 | 股息(英鎊) |
---|---|
2018/02/01 | 0.0019 |
2017/11/01 | 0.0020 |
2017/08/01 | 0.0020 |
2017/05/01 | 0.0020 |
2017/02/01 | 0.0023 |
2016/11/01 | 0.0021 |
2016/08/01 | 0.0024 |
2016/05/02 | 0.0025 |
2016/02/01 | 0.0019 |
2015/11/02 | 0.0020 |
2015/08/03 | 0.0022 |
2015/05/01 | 0.0022 |
2015/02/02 | 0.0021 |
2014/11/03 | 0.0023 |
2014/08/01 | 0.0024 |
2014/05/01 | 0.0024 |
2014/02/03 | 0.0024 |
2013/11/01 | 0.0022 |
2013/08/01 | 0.0022 |
2013/05/01 | 0.0022 |
2013/02/01 | 0.0023 |
2012/11/01 | 0.0023 |
2012/08/01 | 0.0023 |
2012/05/01 | 0.0024 |
以上資料由Morningstar提供
Morningstar星號評級截至
© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。
以上基金資訊由富達提供。
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。
上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。