註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/20 | 11.0600 | 2018/04/06 | 10.9700 | 2018/03/23 | 10.9900 |
2018/04/19 | 11.0700 | 2018/04/05 | 10.9600 | 2018/03/22 | 11.0000 |
2018/04/18 | 11.1100 | 2018/04/04 | 10.9300 | 2018/03/21 | 11.0200 |
2018/04/17 | 11.1000 | 2018/04/03 | 10.9300 | 2018/03/20 | 11.0100 |
2018/04/16 | 11.0700 | 2018/04/02 | 10.9400 | 2018/03/19 | 11.0200 |
2018/04/13 | 11.0600 | 2018/03/30 | 10.9900 | 2018/03/16 | 11.0400 |
2018/04/12 | 11.0400 | 2018/03/29 | 10.9900 | 2018/03/15 | 11.0300 |
2018/04/11 | 11.0200 | 2018/03/28 | 10.9800 | 2018/03/14 | 11.0400 |
2018/04/10 | 11.0000 | 2018/03/27 | 11.0000 | 2018/03/13 | 11.0500 |
2018/04/09 | 10.9800 | 2018/03/26 | 10.9800 | 2018/03/12 | 11.0600 |
截至 2018/04/20
日期 | 股息(美元) |
---|---|
2018/04/02 | 0.0405 |
2018/03/01 | 0.0405 |
2018/02/01 | 0.0405 |
2018/01/02 | 0.0405 |
2017/12/01 | 0.0405 |
2017/11/01 | 0.0405 |
2017/10/02 | 0.0405 |
2017/09/01 | 0.0405 |
2017/08/01 | 0.0405 |
2017/07/03 | 0.0405 |
2017/06/01 | 0.0405 |
2017/05/01 | 0.0405 |
2017/04/03 | 0.0405 |
2017/03/01 | 0.0405 |
2017/02/01 | 0.0405 |
2017/01/02 | 0.0375 |
2016/12/01 | 0.0375 |
2016/11/01 | 0.0375 |
2016/10/03 | 0.0375 |
2016/09/01 | 0.0375 |
2016/08/01 | 0.0375 |
2016/07/01 | 0.0375 |
2016/06/01 | 0.0375 |
2016/05/02 | 0.0375 |
以上資料由Morningstar提供
Morningstar星號評級截至2018/03/31
© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。
以上基金資訊由富達提供。
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。
上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。