註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/25 | 10.9900 | 2018/04/11 | 11.1600 | 2018/03/26 | 11.2100 |
2018/04/24 | 11.1000 | 2018/04/10 | 11.1600 | 2018/03/23 | 11.2100 |
2018/04/23 | 11.0400 | 2018/04/09 | 11.0300 | 2018/03/22 | 11.4200 |
2018/04/20 | 11.0800 | 2018/04/06 | 11.0100 | 2018/03/21 | 11.4100 |
2018/04/19 | 11.2200 | 2018/04/05 | 11.0000 | 2018/03/20 | 11.4100 |
2018/04/18 | 11.0900 | 2018/04/04 | 10.9500 | 2018/03/19 | 11.4500 |
2018/04/17 | 11.0500 | 2018/04/03 | 11.0600 | 2018/03/16 | 11.5400 |
2018/04/16 | 11.1000 | 2018/03/29 | 11.1800 | 2018/03/15 | 11.5700 |
2018/04/13 | 11.1800 | 2018/03/28 | 11.1500 | 2018/03/14 | 11.6200 |
2018/04/12 | 11.1500 | 2018/03/27 | 11.3000 | 2018/03/13 | 11.6200 |
截至 2018/04/25
日期 | 股息(美元) |
---|---|
2018/04/03 | 0.1091 |
2018/01/02 | 0.0750 |
2017/10/02 | 0.2264 |
2017/07/03 | 0.1723 |
2017/04/03 | 0.1254 |
2017/01/02 | 0.0817 |
2016/10/03 | 0.1829 |
2016/07/01 | 0.2430 |
2016/04/01 | 0.1425 |
2016/01/04 | 0.0749 |
2015/10/01 | 0.2835 |
2015/07/01 | 0.2075 |
2015/04/01 | 0.1326 |
2015/01/02 | 0.0872 |
2014/10/01 | 0.2447 |
2014/07/01 | 0.2146 |
2014/04/01 | 0.1523 |
2014/01/02 | 0.0730 |
2013/10/01 | 0.2331 |
2013/07/01 | 0.2163 |
2013/04/02 | 0.1420 |
2013/01/02 | 0.0783 |
2012/10/01 | 0.2627 |
2012/07/02 | 0.2090 |
以上資料由Morningstar提供
Morningstar星號評級截至2018/03/31
© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。
以上基金資訊由富達提供。
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。
上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。