註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2013/05/14 | 98.0000 | 2013/04/26 | 98.3000 | 2013/04/12 | 99.0000 |
2013/05/13 | 98.0700 | 2013/04/25 | 98.4200 | 2013/04/11 | 99.2300 |
2013/05/10 | 98.2700 | 2013/04/24 | 97.9700 | 2013/04/10 | 99.1500 |
2013/05/08 | 99.6600 | 2013/04/23 | 97.9000 | 2013/04/09 | 98.7600 |
2013/05/07 | 99.2200 | 2013/04/22 | 97.8600 | 2013/04/08 | 98.1300 |
2013/05/06 | 99.0300 | 2013/04/19 | 98.2000 | 2013/04/05 | 97.4300 |
2013/05/03 | 99.0300 | 2013/04/18 | 98.0000 | 2013/04/04 | 96.5000 |
2013/05/02 | 98.9100 | 2013/04/17 | 98.3700 | 2013/04/03 | 96.3500 |
2013/04/30 | 98.9500 | 2013/04/16 | 98.4500 | 2013/04/02 | 96.5400 |
2013/04/29 | 98.9000 | 2013/04/15 | 98.5000 | 2013/03/28 | 96.4800 |
截至 2013/05/14
日期 | 股息(美元) |
---|---|
2013/05/14 | 0.5700 |
2013/04/18 | 0.5700 |
2013/03/19 | 0.5700 |
2013/02/19 | 0.5700 |
2013/01/18 | 0.5700 |
2012/12/17 | 0.5800 |
2012/11/20 | 0.5800 |
2012/10/19 | 0.5800 |
2012/09/19 | 0.5800 |
2012/08/21 | 0.5800 |
2012/07/19 | 0.5800 |
2012/06/20 | 0.5800 |
2012/05/18 | 0.5800 |
2012/04/18 | 0.5800 |
2012/03/21 | 0.5800 |
2012/02/17 | 0.5800 |
2012/01/19 | 0.5800 |
2011/12/14 | 0.5800 |
2011/11/15 | 0.5800 |
2011/10/14 | 0.5800 |
2011/09/14 | 0.5800 |
2011/08/16 | 0.5800 |
2011/07/14 | 0.5800 |
2011/06/14 | 0.5800 |
以上資料由Morningstar提供
Morningstar星號評級截至
© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。
以上基金資訊由富達提供。
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。
上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。